DY2 8UB properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the DY2 8UB area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
90113335 Get address 52.500131 -2.09824
90113336 Get address 52.500409 -2.099022
90126616 Get address 52.500588 -2.099597
90140800 Get address Clee Road 52.502072 -2.098525
90140801 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501445 -2.09596
90141035 Get address 52.500269 -2.093983
90141036 Get address 52.500412 -2.09475
90141037 Get address 52.500115 -2.094779
90141038 Get address 52.500617 -2.09696
90141039 Get address 52.50032 -2.097593
90141040 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501498 -2.097669
90141041 Get address 52.501328 -2.096652
90147664 Get address 52.501223 -2.092439
90147665 Get address 52.500106 -2.095972
90147666 Get address 52.500051 -2.096443
90147667 Get address 52.500431 -2.094205
90147668 Get address 52.500384 -2.096473
90147669 Get address 52.500915 -2.095487
90147670 Get address 52.499789 -2.098534
90147671 Get address 52.500753 -2.096032
90147672 Get address 52.501147 -2.097771
90147673 Get address 52.49961 -2.097282
90147674 Get address 52.49969 -2.098063
90147675 Get address 52.499582 -2.098504
90147676 Get address 52.499896 -2.098947
90147677 Get address 52.500238 -2.098535
90147678 Get address 52.500813 -2.099317
90147679 Get address 52.500921 -2.098684
90147680 Get address 52.500949 -2.097594
90153320 Get address 52.500096 -2.096193
90153321 Get address 52.500687 -2.099332
90159422 Get address 52.500102 -2.099846
90159425 Get address 52.501335 -2.098906
90159426 Get address 52.501119 -2.09923
90159427 Get address 52.500121 -2.099345
90159428 Get address 52.501094 -2.096828
90159429 Get address 52.501165 -2.097064
90159430 Get address 52.499799 -2.097356
90159431 Get address 52.500086 -2.097651
90159432 Get address 52.500384 -2.095648
90159433 Get address 52.50061 -2.094529
90161345 Get address 52.499886 -2.100111
90202378 Get address 52.500412 -2.095413
90202379 Get address 52.50043 -2.094676
90202380 Get address 52.499627 -2.098062
90202383 Get address 52.500319 -2.098727
90202461 Get address 52.50034 -2.094823
90202462 Get address 52.500556 -2.094735
90202472 Get address 52.500139 -2.09911
90208897 Get address 52.501407 -2.098494
90210631 Get address 52.500894 -2.098655
90211453 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501046 -2.100658
90211722 Get address 52.500121 -2.099375
90211723 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501445 -2.096564
90211724 Get address 52.501202 -2.09674
90211725 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501498 -2.097669
90211726 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501435 -2.097183
90211727 Get address Duncan Edwards Way Dudley Southern By-Pass 52.501364 -2.096284
90211728 Get address 52.50007 -2.095692
90212631 Get address 52.501119 -2.09923
90212632 Get address 52.501119 -2.09923
90215044 Get address 52.501119 -2.09923
90215045 Get address 52.500637 -2.094323
90215046 Get address 52.500646 -2.094736
90215057 Get address 52.500086 -2.098078
90215123 Get address 52.500106 -2.095972
90215124 Get address 52.500106 -2.095972
90216675 Get address 52.501434 -2.098199
90221408 Get address 52.499392 -2.099874
10015443647 Get address 52.500911 -2.10029
10015630073 Get address 52.49986 -2.098888
10015676828 Get address 52.499644 -2.099182
10015723036 Get address 52.499995 -2.098638
10015730660 Get address 52.500875 -2.100231
10015817468 Get address 52.4996 -2.098652
10015826653 Get address 52.499835 -2.097459
10024721771 Get address 52.500086 -2.097592
10024731121 Get address 52.500233 -2.094101
10025386090 Get address 52.500705 -2.099288
10026012126 Get address 52.501147 -2.097035
10091999668 Get address 52.499627 -2.098062